Non hai tempo malo, se non roupa non axeitada, polo tanto non te preocupes se non podes visitarnos na época estival, pois As Catedrais é moito máis que unha praia, é un lugar incrible para coñecer en calquera estación do ano. Non importa se o día está soleado, nublado ou chuvioso pois As Catedrais é un espazo épicamente fascinante onde descubrirás os auténticos pilares da terra.
Ademais se visitas a praia das Catedrais durante a “época verde” (de novembro a abril) atoparás menos afluencia de turistas e o aloxamento sempre será algo máis asequible.
Predición para a praia das Catedrais
07/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 55% | 60% | 90% |
Ondas | |||
Temperatura | Mín: 9°C / Máx: 15°C | ||
Tª da auga | 15°C | ||
Índice UV máx. | 1 |
08/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 80% | 45% | 95% |
Ondas | |||
Temperatura | Mín: 9°C / Máx: 12°C | ||
Tª da auga | 15°C | ||
Índice UV máx. | 1 |
Predición para Ribadeo
07/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 55% | 60% | 90% |
Temperatura | Mín: 9°C / Máx: 15°C | ||
08/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 80% | 45% | 95% |
Temperatura | Mín: 9°C / Máx: 12°C | ||
09/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 95% | 85% | 95% |
Temperatura | Mín: 10°C / Máx: 13°C | ||
10/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | % | % | % |
Temperatura | Mín: °C / Máx: °C | ||
By Meteogalicia