Non hai tempo malo, se non roupa non axeitada, polo tanto non te preocupes se non podes visitarnos na época estival, pois As Catedrais é moito máis que unha praia, é un lugar incrible para coñecer en calquera estación do ano. Non importa se o día está soleado, nublado ou chuvioso pois As Catedrais é un espazo épicamente fascinante onde descubrirás os auténticos pilares da terra.
Ademais se visitas a praia das Catedrais durante a “época verde” (de novembro a abril) atoparás menos afluencia de turistas e o aloxamento sempre será algo máis asequible.
Predición para a praia das Catedrais
07/09/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 20% | 25% | 20% |
Ondas | |||
Temperatura | Mín: 12°C / Máx: 20°C | ||
Tª da auga | 17°C | ||
Índice UV máx. | 5 |
08/09/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 5% | 35% | 55% |
Ondas | |||
Temperatura | Mín: 13°C / Máx: 22°C | ||
Tª da auga | 18°C | ||
Índice UV máx. | 5 |
Predición para Ribadeo
07/09/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 20% | 25% | 20% |
Temperatura | Mín: 14°C / Máx: 20°C | ||
08/09/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 5% | 35% | 55% |
Temperatura | Mín: 14°C / Máx: 22°C | ||
09/09/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 30% | 35% | 30% |
Temperatura | Mín: 16°C / Máx: 21°C | ||
10/09/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 40% | 15% | 10% |
Temperatura | Mín: 15°C / Máx: 19°C | ||
By Meteogalicia