No hay tiempo malo, si no ropa inadecuada, por lo tanto no te preocupes si no puedes visitarnos en época estival, pues As Catedrais es mucho más que una playa, es un lugar increíble para conocer en cualquierestación del año. No importa si el día está soleado, nublado o lluvioso pues As Catedrais es un espacio épicamente fascinante donde descubrirás los auténticos pilares de la tierra.
Además si visitas la playa de As Catedrais durante la “época verde” (de noviembre a abril) te encontrarás con menos afluencia de turistas y el alojamiento siempre será algo más asequible.
Predicción para la playa de As Catedrais
07/09/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | |||
Viento | |||
Probabilidad de lluvia | 20% | 25% | 20% |
Olas | |||
Temperatura | Mín: 12°C / Máx: 20°C | ||
Tª del agua | 17°C | ||
Índice UV máx. | 5 |
08/09/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | |||
Viento | |||
Probabilidad de lluvia | 5% | 35% | 55% |
Olas | |||
Temperatura | Mín: 13°C / Máx: 22°C | ||
Tª del agua | 18°C | ||
Índice UV máx. | 5 |
Predicción para Ribadeo
07/09/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | |||
Viento | |||
Probabilidad de lluvia | 20% | 25% | 20% |
Temperatura | Mín: 14°C / Máx: 20°C | ||
08/09/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | |||
Viento | |||
Probabilidad de lluvia | 5% | 35% | 55% |
Temperatura | Mín: 14°C / Máx: 22°C | ||
09/09/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | |||
Viento | |||
Probabilidad de lluvia | 30% | 35% | 30% |
Temperatura | Mín: 16°C / Máx: 21°C | ||
10/09/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | |||
Viento | |||
Probabilidad de lluvia | 40% | 15% | 10% |
Temperatura | Mín: 15°C / Máx: 19°C | ||
By Meteogalicia